Hotline hỗ trợ (84) 2433776699

Thông tin thị trường

ảnh

Giao dịch NĐT NN

Mã chứng khoán

STT Ngày Mã CK KLGD ròng GTGD ròng Thay đổi KL mua GT mua KL bán GT bán Room còn lại Đang sở hữu
1 21/11/2024 AAA 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
2 21/11/2024 AAM 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
3 21/11/2024 ABS 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
4 21/11/2024 ABT 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
5 21/11/2024 ACC 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
6 21/11/2024 ACL 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
7 21/11/2024 ADS 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
8 21/11/2024 AGG 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
9 21/11/2024 AGM 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
10 21/11/2024 AGR 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
ảnh
Đóng lại

Góp ý của Quý khách hàng về SBSI