Hotline hỗ trợ (84) 2433776699

Thông tin thị trường

ảnh

Giao dịch NĐT NN

Mã chứng khoán

STT Ngày Mã CK KLGD ròng GTGD ròng Thay đổi KL mua GT mua KL bán GT bán Room còn lại Đang sở hữu
1 20/04/2024 AAA 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
2 20/04/2024 AAM 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
3 20/04/2024 ABS 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
4 20/04/2024 ABT 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
5 20/04/2024 ACC 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
6 20/04/2024 ACL 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
7 20/04/2024 ADS 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
8 20/04/2024 AGG 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
9 20/04/2024 AGM 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
10 20/04/2024 AGR 0 0 0   (0 %) 0 0 0 >0 0 0
ảnh
Đóng lại

Góp ý của Quý khách hàng về SBSI