Hotline hỗ trợ (84) 2433776699

Thông tin thị trường

ảnh

Lịch sử giao dịch

Mã chứng khoán

STT Ngày Mã CK Giá đóng cửa Thay đổi Khối lượng khớp Giá trị khớp Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
1 21/11/2024 AAA 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
2 21/11/2024 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
3 21/11/2024 ABS 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
4 21/11/2024 ABT 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
5 21/11/2024 ACC 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
6 21/11/2024 ACL 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
7 21/11/2024 ADS 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
8 21/11/2024 AGG 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
9 21/11/2024 AGM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
10 21/11/2024 AGR 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
11 21/11/2024 AMD 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
12 21/11/2024 ANC11601 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
13 21/11/2024 ANC11607 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
14 21/11/2024 ANV 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
15 21/11/2024 APC 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
16 21/11/2024 APG 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
17 21/11/2024 ASM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
18 21/11/2024 ASP 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
19 21/11/2024 AST 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
20 21/11/2024 ATG 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
21 21/11/2024 BBC 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
22 21/11/2024 BCE 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
23 21/11/2024 BCG 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
24 21/11/2024 BFC 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
25 21/11/2024 BHN 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
26 21/11/2024 BIC 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
27 21/11/2024 BID 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
28 21/11/2024 BID10406 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
29 21/11/2024 BID11908 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
30 21/11/2024 BMC 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
31 21/11/2024 BMI 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
32 21/11/2024 BMP 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
33 21/11/2024 BRC 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
34 21/11/2024 BSI 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
35 21/11/2024 BTP 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
36 21/11/2024 BTT 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
37 21/11/2024 BVH 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
38 21/11/2024 BWE 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
39 21/11/2024 C32 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
40 21/11/2024 C47 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
41 21/11/2024 CAV 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
42 21/11/2024 CCI 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
43 21/11/2024 CCL 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
44 21/11/2024 CDC 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
45 21/11/2024 CDPM2001 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
46 21/11/2024 CDPM2002 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
47 21/11/2024 CEE 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
48 21/11/2024 CFPT1908 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
49 21/11/2024 CFPT2001 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
50 21/11/2024 CFPT2002 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
ảnh
Đóng lại

Góp ý của Quý khách hàng về SBSI