Hotline hỗ trợ (84) 2433776699

Thông tin thị trường

ảnh

Lịch sử giao dịch

Mã chứng khoán

STT Ngày Mã CK Giá đóng cửa Thay đổi Khối lượng khớp Giá trị khớp Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
1 02/06/2025 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
2 14/06/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
3 13/06/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
4 10/06/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
5 09/06/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
6 08/06/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
7 07/06/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
8 06/06/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
9 03/06/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
10 02/06/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
11 01/06/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
12 31/05/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
13 30/05/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
14 27/05/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
15 26/05/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
16 25/05/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
17 24/05/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
18 23/05/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
19 20/05/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
20 19/05/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
21 18/05/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
22 17/05/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
23 16/05/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
24 13/05/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
25 12/05/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
26 11/05/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
27 10/05/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
28 09/05/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
29 06/05/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
30 05/05/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
31 04/05/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
32 03/05/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
33 02/05/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
34 29/04/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
35 28/04/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
36 27/04/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
37 26/04/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
38 25/04/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
39 22/04/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
40 21/04/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
41 20/04/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
42 19/04/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
43 18/04/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
44 15/04/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
45 14/04/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
46 13/04/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
47 12/04/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
48 11/04/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
49 08/04/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
50 07/04/2022 AAM 0 0   (0 %) 0 0 0 0 0
ảnh
Đóng lại

Góp ý của Quý khách hàng về SBSI